
| << Назад | ![]() |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2025г. №1-ра
Об утверждении Плана графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области:
1. Утвердить, прилагаемый План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027годов.
2. В течение трех дней разместить план – график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2025 год на Официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) www.zakupki.gov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Вышнереутчанского
сельсовета Медвенского района А.Г.Якунин
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 4615002313 | ||||||||||||||||
| КПП | 461501001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 307048, Курская обл, Медвенский р-н, Верхний Реутец с, 7-47146-45624, v.reyt-m46@yandex.ru | по ОКТМО | 38624416101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 253461500231346150100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 591771.0 | 192453.0 | 197259.0 | 202059.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0002 | 253461500231346150100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 2890679.0 | 963645.0 | 998069.0 | 928965.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0003 | 253461500231346150100100030000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 1055737.0 | 355113.0 | 390624.0 | 310000.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 4538187.0 | 1511211.0 | 1585952.0 | 1441024.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031013101С1415244 | 314750.0 | 75000.0 | 119750.0 | 120000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041215101С1405244 | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 220000.0 | 50000.0 | 80000.0 | 90000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041205101С1434244 | 162000.0 | 54000.0 | 54000.0 | 54000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433247 | 1055737.0 | 355113.0 | 390624.0 | 310000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 | 1417816.0 | 374848.0 | 565573.0 | 477395.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001070708201С1414244 | 1500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031412201С1435244 | 6000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010473100С1402244 | 243562.0 | 78246.0 | 78246.0 | 87070.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011304201С1468244 | 45000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010473100С1402242 | 501371.0 | 167053.0 | 167259.0 | 167059.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011377200С1439244 | 120000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 0010409111019Д102244 | 231828.0 | 231828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010409101С1437242 | 90400.0 | 25400.0 | 30000.0 | 35000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011304201С1467244 | 45000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001110108301С1406244 | 45000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001010409101С1437244 | 35223.0 | 11223.0 | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2025г. №1-ра Об утверждении Плана графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, Администрации Вышнереутчанского сельсовета на 2025,2026 и 2027 [40 Kb]
